Descrizione
Recensioni (0)
Contattaci
Spedizione
Guida Alle Taglie Donna
Guida Alle Taglie Uomo
Descrizione
Tipo
Sandali e scarpe aperte
Ref.
133998
Stagione
Primavera/Estate
Larghezza
Standard
Paese di fabbricazione
Cina
Costruzione
Saldato
Numero di riferimento
38
Colore
Nero
Altezza del tacco
11 cm
Altezza del plateau
4 cm
Fodera
Sintetico
Top / Tomaia
Cuoio / Sintetico
Soletta
Cuoio / Sintetico
Be the first to review “Geox Heritage B D62R1B Noir | Sandali e scarpe aperte Donna”
Devi essere connesso per inviare un commento.
Spedizione gratuita
La crittografia SSL di secure
30 Giorni per resi e cambi
Pagamenti:
SCARPE DONNA
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) |
Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 233 | 227 |
35.5 | 5.5 | 2.8 | 235 | 230 |
36 | 6 | 3 | 240 | 234 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 244 | 237 |
37 | 7 | 4 | 247 | 240 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 251 | 244 |
38 | 8 | 5 | 254 | 247 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 257 | 250 |
39 | 9 | 6 | 260 | 254 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 264 | 257 |
40 | 10 | 7 | 267 | 260 |
40.5 | 10.3 | 7.3 | 270 | 264 |
41 | 10.5 | 7.5 | 273 | 267 |
42 | 11 | 8 | 280 | 273 |
SCARPE UOMO
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) |
Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 6 | 260 | 251 |
40 | 7 | 6.5 | 267 | 257 |
41 | 8 | 7 | 273 | 263 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 277 | 266 |
42 | 9 | 8 | 280 | 270 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 283 | 273 |
43 | 10 | 9 | 286 | 277 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 290 | 280 |
44 | 11 | 10 | 293 | 284 |
45 | 12 | 10.5 | 300 | 291 |
46 | 12.5 | 11 | 306 | 298 |
47 | 13 | 12 | 313 | 304 |
Recensioni
There are no reviews yet.